Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Valor energético | 33Kcal/141kJ |
Carboidratos | 8,3g |
Proteínas | 0 g |
Gorduras totais | 0 g |
Gorduras saturadas | 0 g |
Gorduras trans | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g |
Sódio | 0mg |
Vitamina C | 45mg |
Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. % VD não estabelecido.
Valores nutricionais (por unidade de peso médio. Porção: 200 ml (1 copo).
Descrição | 1 Litro |
% De Suco/Polpa | 38% De Suco |
Qtd Por Caixa | 12 Unidades |
Paletização | 192 Caixas |
Lastro | 24 Caixas |
Validade | 12 Meses |
NCM | 2202.99.00 |
Cód. EAN | 789600531046-5 |
Cód. DUN | 1789600531046-2 |
Peso Bruto Unid | 349,0g |
Peso Bruto Cx | |
Medidas Unid* | 60,0 x 61,3 x 146,2 |
Medidas Caixa* | 249 x 193 x 155 |
* Largura X Altura X Profundidade |